254 poze   27529 vizite

rezultate expo virtual martie 2012

CLASAMENT CONCURS "EXPO VIRTUAL" MARTIE 2012
ARBITRI

NOTA FINALA (media )
Nr.

Concurent
PAULA OVI.RUSAN RAKO89 CALIFORNIANMAN PORTOCALA IEPURI RASA CHIRNOGI
01. AFRODITA 9.20 7.00 8.00 9.20 6.00 7.00 7.73
02. ALEXANDRA 9.00 6.60 8.50 9.20 7.50 8.00 8.13
03. BIBICU 9.50 7.20 8.70 9.30 descalificat 8.50 descalificat
04. BUNNY 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.66
05. CATY 9.80 7.00 8.00 9.40 8.20 8.00 8.40
06. CORA 9.50 6.70 8.50 8.90 6.30 6.00 7.65
07. DIDI 6.00 6.00 8.00 7.50 5.50 7.00 6.66
08. DURACELL B. 9.00 5.60 9.00 8.90 6.70 5.00 7.36
09. DYDY 9.00 6.00 5.00 8.90 5.00 5.00 6.48
10. FLAFY 9.95 7.00 9.00 9.30 descalificat 7.00 descalificat
11. FLOPPY 8.00 5.80 7.00 7.00 5.30 5.00 6.35
12. FLU 9.80 7.00 9.30 9.75 descalificat 9.00 descalificat
13. FOXY 9.00 7.50 8.70 9.50 5.30 4.00 7.33
14. FRUMUSICA 9.20 9.30 8.70 9.50 8.00 9.50 9.03
15. FULGA 9.20 7.00 7.00 9.10 5.90 6.00 7.36
16. FYFY 9.90 6.00 9.50 9.40 6.40 7.00 8.03
17. GHEORGHITA 7.00 7.00 5.00 7.00 5.40 7.00 6.40
18. GHITA 9.50 8.00 8.00 9.00 7.40 7.00 8.15
19. GICU 2.00 7.00 5.00 6.00 descalificat 2.00 descalificat

20. masculul vienez GOGU note obtinute 9.00 5.70 9.50 9.60 7.60 8.00 8.23

21. HAZII 9.10 6.00 7.50 9.10 5.30 3.00 6.66
22. IBI 6.00 7.00 5.00 6.50 5.00 5.00 5.75
23. LAXY 8.00 8.70 9.00 9.10 10.00 9.00 8.96
24. LAZY 7.00 7.00 7.70 8.70 5.00 4.00 6.56
25. LUDMILA 5.00 7.00 7.00 8.50 6.50 7.00 6.83
26. MAYA 8.50 7.50 8.00 8.50 5.00 7.00 7.41
27. MIMI 9.00 8.20 8.50 9.50 6.50 8.00 8.28
28. NEO 9.50 9.90 9.70 9.80 8.50 9.50 9.48
29. OTTI 8.50 descalificat 9.00 9.40 descalificat descalificat descalificat
30. PUFULETE 8.00 9.20 9.00 8.80 6.40 9.00 8.40
31. RICA 8.50 9.30 8.50 8.70 7.00 9.00 8.50
32. RIRI 8.50 8.10 9.00 9.20 descalificat 8.00 descalificat
33. RONNY 9.80 8.00 9.00 9.10 6.00 8.00 8.31
34. RONTI 9.50 7.20 9.00 8.90 6.40 7.00 8.00
35. SACHIRA 9.00 7.90 8.50 9.20 6.80 8.00 8.23
36. TED 3.00 6.80 9.00 9.45 6.40 7.00 6.94
37. TILICA 9.60 8.00 8.70 9.50 7.70 8.00 8.58
38. TOMMY 1.00 7.10 6.00 7.50 6.00 7.00 5.76
39. TRUFI 10.00 7.00 9.50 9.10 7.80 7.00 8.40
40. TUPI 8.00 9.30 7.50 8.70 9.00 9.00 8.58
41. URECHILA 8.90 5.60 8.00 9.20 5.70 6.00 7.23
42. VASILICA 9.00 7.30 7.00 8.50 8.00 7.00 7.80
43. VEGAS 8.00 6.00 8.50 7.00 5.50 7.00 7.00
44. Z 299 9.97 9.90 9.50 9.82 9.20 9.90
9.71
45. ZAR 9.30 9.70 9.00 9.40 9.30 9.70 9.40
46. ZUZOI 9.20 9.80 9.00 9.60 9.10 9.70 9.40



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.